Priemyselné pneumatiky CST

Z kategórie priemyselných pneumatík CST ponúka:

  • vzdušnicové pneumatiky
  • solid superelastiky
  • OTR pneumatiky
Pneumatika CST C8907

SOLID Superelastic C8907

  • šetrí zdravie vodiča vysokozdvižného vozíka
  • zvýšená odolnosť voči prehriatiu na rôznych povrchoch
  • odolnosť voči prepichnutiam a vzniku trhlín
  • vynikajúca životnosť (zaručujeme min. 2000 mth)
  • výborná elasticita, pričom je zabezpečené aj pohodlie počas jazdy
  • priľnavosť na drsných povrchoch a vynikajúca trakcia      

Tabuľka rozmerov Solid Superelastic C8907

Veľkosť pneumatiky Vonkajší priemer (mm/in) Šírka pneumatiky (mm/in) Max. zaťaženie pneumatiky 10 km/h predaná náprava Max. zaťaženie pneumatiky 10 km/h zadná náprava Max. zaťaženie pneumatiky 25 km/h predná náprava Max. zaťaženie pneumatiky 25 km/h zadná náprava Šírka disku (inch) Hĺbka dezénu (mm/in)
18x7-8 453.0/17.8 149/5.90 5,375 4,123 4,541 3,494 4.33 21.00/0.8
5.00-8 460.0/18.1 122/4.80 2,767 2,127 2,337 1,797 3.00 21.00/0.8
6.00-9 535.0/21.1 153/6.00 4,354 3,351 3,693 2,844 4.00 25.00/1.0
6.50-10 575.0/22.6 175/6.90 5,985 4,608 5,093 3,913 5.00 24.50/1.0
7.00-12 662.0/26.1 178/7.00 6,647 5,269 5,809 4,464 5.00 30.00/1.2
27x10-12 678.0/26.7 240/9.40 9,844 7,870 8,862 6,647 8.00 30.00/1.2
8.15-15/28x9-15 698.0/27.5 219/8.60 8,951 6,889 7,595 5,842 7.00 29.40/1.2

Mám záujem o pneumatiky CST

Napíšte nám o aký rozmer máte záujem a my sa Vám ozveme.

Cenová ponuka je nezáväzná.

Menu